| 项目 | 参数规格 |
| 核相电压 | AC 10V~500kV |
| 核相距离 | 卫星模式:5000m;普通模式:200m(空旷) |
| 授时精度 | <20nS,支持多卫星联合授时 |
| 相位量程 | 0°~360°;精度≤±10°;分辨率 1° |
| 频率量程 | 45.0Hz~65.0Hz;精度≤±2Hz;分辨率 0.1Hz |
| 相别判定 | 同相:-20°~20°;异相:100°~140°、220°~260° |
| 核相方式 | ≤110kV:接触 / 非接触;>110kV:必须非接触(绝缘皮感应) |
| 电源 | 主机:3.7V/2600mAh 锂电池;探测器:3.7V/1000mAh 锂电池 |
| 显示 | 3.5 寸彩屏,同屏显示相位、频率、相序、向量图、核相结果 |
| 语音提示 | X/Y 信号正常、同相、异相 |
| 数据存储 | 200 组,掉电不丢失 |
| 自动关机 | 开机 15 分钟无操作自动关机 |
| 绝缘杆长度 | 约 4300mm |
| 整机重量 | 约 7.79kg(含附件) |
Copyright © 上海电兴科技有限公司无线高压核相仪、远程无线核相仪、高低压无线核相仪 版权所有 沪ICP备10206185号-28
全国服务电话:021-54358329 传真:021-54011883
公司地址:上海市剑川路600号FDB-A10KV无线高压核相仪、远程无线核相仪、高低压无线核相仪 网站地图 上海野豹企业官网