| 图示 | 设计特点描述 |
| [图1:主机正面] | 高清液晶屏:采用5.6英寸工业级阳光下可视彩屏,分辨率高达640x480,显示相位波形、矢量图及数值。 |
| [图2:主机侧面] | 人体工学手柄:流线型防滑设计,配合高强度ABS工程塑料,重量控制在1.2kg,单手可长时间操作。 |
| [图3:传感器探头] | 高压感应模块:非接触式卡扣设计,内置屏蔽层,有效滤除谐波干扰,支持10kV-500kV电压等级。 |
| [图4:接口特写] | 全密封接口: 配备防水防尘的航插接口,连接稳固,适应野外恶劣天气。 |
| 部件 | 材质/工艺 | 特性说明 |
| 外壳 | 阻燃ABS工程塑料 + PC合金 | 具有优异的抗冲击性、耐高低温性(-40℃~+70℃),符合UL94 V-0阻燃标准。 |
| 显示屏 | 钢化玻璃面板 | 表面硬度达7H,防刮擦,防油污。 |
| 内部电路 | 多层沉金PCB板 | 抗氧化性强,信号传输损耗低,确保长期运行稳定性。 |
| 连接线缆 | 聚氨酯(PU)弹性体 | 耐寒、耐磨、抗老化,适合野外拖拽使用。 |
| 参数类别 | 指标名称 | 规格参数 |
| 通用参数 | 供电电源 | 主机:DC 12.6V锂电池; 传感器:DC 3.7V锂电池 |
| 续航时间 | ≥ 8 小时(连续工作) | |
| 防护等级 | IP65(主机),IP67(传感器) | |
| 电气参数 | 被测电压 | AC 10V ~ 500kV (配相应分压器) |
| 测试频率 | 45Hz ~ 65Hz (自动跟踪) | |
| 相位差测量范围 | 0° ~ 360° | |
| 相位差分辨率 | 0.1° | |
| 相位差精度 | ±1° | |
| 卫星授时 | 系统 | GPS + 北斗 双模 |
| 授时精度 | ≤ 20ns | |
| 同步方式 | 卫星被动同步 | |
| 无线传输 | 通讯方式 | LoRa + GPRS/4G |
| 空旷地传输距离 | ≥ 3km (LoRa模式) |
Copyright © 上海电兴科技有限公司无线高压核相仪、远程无线核相仪、高低压无线核相仪 版权所有 沪ICP备10206185号-28
全国服务电话:021-54358329 传真:021-54011883
公司地址:上海市剑川路600号FDB-A10KV无线高压核相仪、远程无线核相仪、高低压无线核相仪 网站地图 上海野豹企业官网