| 参数项 | 规格参数 |
| 产品型号 | SPD9500A |
| 核相电压等级 | 0.38kV、10kV、35kV、110kV、220kV、500kV |
| 相位测量范围 | 0.0°~360.0° |
| 相位测量精度 | ≤±3°(23℃±5℃,湿度≤80% RH) |
| 频率测量范围 | 45Hz~65Hz |
| 频率精度 | ≤±0.1Hz |
| 同步方式 | GPS / 北斗双卫星授时,同步精度≤1μs |
| 传输方式 | 4G/5G / 无线数传,异地无距离限制 |
| 绝缘杆长度 | 收缩 0.8m,拉伸 3.5m,绝缘等级≥500kV |
| 防护等级 | IP65(主机 / 采集器) |
| 工作温度 | -20℃~+60℃ |
| 存储温度 | -40℃~+80℃ |
| 主机供电 | 锂电池,连续工作≥8 小时,充电式 |
| 采集器供电 | 内置锂电池,连续工作≥12 小时 |
| 显示方式 | 3.5 英寸彩色液晶显示屏 |
| 同相判定范围 | -30°~+30° |
| 异相判定范围 | 90°~150°、210°~270° |
Copyright © 上海电兴科技有限公司无线高压核相仪、远程无线核相仪、高低压无线核相仪 版权所有 沪ICP备10206185号-28
全国服务电话:021-54358329 传真:021-54011883
公司地址:上海市剑川路600号FDB-A10KV无线高压核相仪、远程无线核相仪、高低压无线核相仪 网站地图 上海野豹企业官网