| 电压等级 | 10KV | 35KV | 66KV | 110KV | 220KV | 330KV | 500KV |
| 有效距离 | 0.4m | 0.6m | 0.7m | 1.0m | 1.8m | 2.2m | 3.4m |
| 电压等级 | 10KV | 35KV | 66KV | 110KV | 220KV | 330KV | 500KV |
| 有效绝缘长度 | 0.7m | 0.9m | 1.0m | 1.3m | 2.1m | 3.1m | 4.0m |
| 功能 | 无线高压卫星核相、频率、相位、相序、验电测试,高压开关柜(中置柜、环网柜等核相) |
| 核相模式 | 卫星远程核相模式、近距离普通核相模式 |
| 电源 |
主 机:3.7V,2600mAh充电锂电池 探测器: 3.7V,600mAh充电锂电池 |
| 核相方式 |
接触式相:35kV以下线路 非接触式核相:当线路电压超过35kV时,必须采用非接触核相 |
| 核相电压 | 10V~500kV |
| 卫星核相距离 | 500Km |
| 普通核相距离 | 200m |
| 相别定性 | 同相:-20°~20°;异相: 100°~140°和220°~260° |
| 量程 | 测试相位:0°~360° |
| 测试频率:45.0Hz~65.0Hz | |
| 精度 | 相位:≤±10° |
| 频率:≤±2Hz | |
| 分辩率 | 相位:1° 频率:0.1Hz |
| LCD尺寸 | 3.5寸真彩屏;显示域:71mm×53mm |
| 验电指示 | “嘟--嘟--嘟”蜂鸣声 |
| 电压显示 | 显示电压等级 |
| 卫星授时精度 | 小于20nS |
| 搜星指示 | 搜索卫星时动态显示“----”符号 |
| 搜星时间 | 刚开机搜星时间约2分钟,搜星成功后接下来开机搜星时间约15秒,后续热启动约1秒。 |
| 无卫星持续时间 | 搜星成功后,到无卫星信号尝试继续核相,可持续1小时,完全满足地下室核相、电房室内核相等 |
|
自动切换 授时模式 |
根据卫星信号强弱,自动切换卫星接收核相与授时核相,无需选择卫星模式还是授时模式。 |
| 显示速率 | 2次/秒 |
| 数据存储 | 200组(掉电或更换电池不会丢失数据) |
| 自动关机 |
普通核相模式开机约15分钟无操作自动关机 卫星远程核相模式开机约45分钟无操作自动关机 |
| 电池电压 | 主机电池4格电量显示,当只有1格或0格时,请充电;探测器当指示灯快速闪烁时,表示电池电压低请更换电池。 |
| 额定电流 | 探测器:30mA max;主机:150mA max |
| 仪表质量 | 仪器:950g(含电池);包装及绝缘杆的总质量:约3.0kg |
| 仪器尺寸 | 主机195mm×100mm×45mm;探测器130mm×65mm×45mm |
| 绝缘杆长度 | 直径Φ45mm;长度:缩态为1000mm;伸态为4500mm |
| 绝缘试验 |
绝缘杆拉伸后两端:AC 220kV/rms 主机、探测器:AC3700V/rms(外露金属与塑料外壳间) |
| 外界干扰 | 无特强电磁场;无433MHz 、315MHz同频干扰 |
| 工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
| 存放温湿度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
| 适合安规 | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91标准和国家电力行业标准《带电作业用1kV~35kV便携式核相器通用技术条件DL/T 971-2017》要求 |
Copyright © 上海电兴科技有限公司无线高压核相仪、远程无线核相仪、高低压无线核相仪 版权所有 沪ICP备10206185号-28
全国服务电话:021-54358329 传真:021-54011883
公司地址:上海市剑川路600号FDB-A10KV无线高压核相仪、远程无线核相仪、高低压无线核相仪 网站地图 上海野豹企业官网